•Igenzurwa na PLC ifite ibikoresho byo kurinda byikora (gukabya, kurenza urugero no guhagarara byihutirwa).
•Imigaragarire yumuntu-mudasobwa hamwe nindimi nyinshi zoroshye byoroshye gukora.
•Sisitemu yumuvuduko wikubye kabiri-igitutu nigitutu nyamukuru.
•Ibikoresho hamwe na sisitemu yo kwisiga.
•Sisitemu yo kugaburira kabiri.
•Ifunguro ryuzuye ryuzuye ibiryo hamwe na GMP.
•Yubahiriza umutekano w’ubumwe bw’ibihugu by’Uburayi, ubuzima, n’ibidukikije.
•Hamwe nibikoresho byujuje ubuziranenge nuburyo bukomeye kugirango birambe.
•Yashizweho nibikoresho bizigama ingufu kugirango ugabanye ibiciro bikora neza.
•Imikorere ihanitse itanga umusaruro wizewe hamwe namakosa make.
•Imikorere yumutekano igezweho hamwe nasisitemu yo guhagarika byihutirwa no kurinda ibicuruzwa birenze.
Icyitegererezo | TEU-D35 | TEU-D41 | TEU-D55 |
Umubare wa Punch & Die (shiraho) | 35 | 41 | 55 |
Ubwoko bwa punch | D | B | BB |
Ibyingenzi Byibanze (kn) | 40 | ||
Icyiza. Umuvuduko (kn) | 100 | ||
Icyiza. Dia. ya Tablet (mm) | 25 | 16 | 11 |
Icyiza. Umubyimba wa Tablet (mm) | 7 | 6 | 6 |
Icyiza. Ubujyakuzimu bwuzuye (mm) | 18 | 15 | 15 |
Umuvuduko wo kuzunguruka (r / min) | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Ubushobozi bw'umusaruro (pcs / h) | 147.000 | 172.200 | 231.000 |
Umuvuduko (v / hz) | 380V / 3P 50Hz | ||
Imbaraga za moteri (kw) | 7.5 | ||
Hanze Ingano (mm) | 1290 * 1200 * 1900 | ||
Ibiro (kg) | 3500 |
Nukuri kuva kera ko umutuku azahinduka
ibisomwa byurupapuro iyo ureba.