•Ubushobozi bwo gukora ibinini byinshi: Bishobora gukora ibinini bigera ku bihumbi amagana ku isaha, bitewe n'ingano y'ibinini.
•Ikora neza cyane: Ishobora gukora vuba kandi mu buryo buhoraho kugira ngo ikore tableti nini kandi ikore neza mu buryo buhamye.
•Sisitemu yo Gutera Ingufu Zibiri: Ifite sisitemu yo gukanda mbere yo gukanda no gukanda nyamukuru, ituma habaho ubukana n'ubucucike bumwe.
•Igishushanyo mbonera cya Modular: Uru rukuta rworoshye gusukura no kubungabunga, rugabanya igihe cyo gukora no kunoza iyubahirizwa rya GMP.
•Interineti ya Touchscreen: Sisitemu yoroshye gukoresha yo kugenzura PLC ifite ecran nini yo kureba ikora ku rutoki yemerera gukurikirana no guhindura ibipimo mu gihe nyacyo.
•Ibiranga byikora: Gusiga amavuta mu buryo bwikora, kugenzura ibiro by'ibinini no kurinda umutwaro mwinshi byongera umutekano no kugabanya imbaraga z'abakozi.
•Ibice bikoranaho n'ibikoresho: Bikozwe mu byuma bitagira umugese, birwanya ingese kandi byoroshye gusukura, byujuje ibisabwa byose by'isuku.
| Icyitegererezo | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
| Umubare w'ibipfunsi | 45 | 55 | 75 |
| Ubwoko bw'ibipfunsi | EU | EUB | EUBB |
| Uburebure bw'igipfunsi (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Umwanya w'umugozi upfunyitse | 25.35 | 19 | 19 |
| Uburebure bw'icyuma (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Umwanya w'umurambararo (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Igitutu cy'ingenzi (kn) | 120 | 120 | 120 |
| Igitutu mbere y'umuvuduko (kn) | 20 | 20 | 20 |
| Umurambararo wa tableti ntarengwa (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Ubujyakuzimu bwo Kuzuza (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Ubunini bwa tableti ntarengwa (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Umuvuduko ntarengwa wa turret (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Umusaruro ntarengwa (pcs/h) | 405.000 | 495.000 | 675.000 |
| Ingufu za moteri nkuru (kw) | 11 | ||
| Igipimo cy'imashini (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Uburemere rusange (kg) | 3800 | ||
Ni ukuri kuva kera guhamye ko umucunguzi azanyurwa na
ipaji isomwa iyo urebye.