•Ubushobozi bwo gukora cyane: Irashobora gutanga ibinini bigera ku bihumbi magana ku isaha, bitewe nubunini bwa tablet.
•Ubushobozi buhanitse: Irashobora gukora ubudahwema, bwihuta kubikorwa byinini nini ya tablet hamwe nibikorwa bihamye.
•Sisitemu Yikubye kabiri: Yashyizwemo na pre-compression na sisitemu nyamukuru yo kwikuramo, byemeza ubukana bumwe nubucucike.
•Igishushanyo mbonera: Turret iroroshye mugusukura no kuyitaho, kugabanya amasaha yo hasi no kunoza kubahiriza GMP.
•Imigaragarire ya Touchscreen: Umukoresha-ukoresha sisitemu yo kugenzura PLC hamwe na ecran nini ya touchscreen yemerera kugenzura-igihe no guhindura ibipimo.
•Ibiranga Automatic: Gusiga amavuta byikora, kugenzura ibiro bya tablet no kurinda ibicuruzwa birenze urugero byongera umutekano kandi bigabanya imbaraga zumurimo.
•Ibice byo guhuza ibikoresho: Byakozwe mubyuma bidafite ingese, birwanya ruswa kandi byoroshye koza, byujuje ubuziranenge bwisuku.
Icyitegererezo | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
Umubare w'abakubita | 45 | 55 | 75 |
Ubwoko bwa punch | EUD | EUB | EUBB |
Uburebure (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
Umutwe wa diameter | 25.35 | 19 | 19 |
Gupfa uburebure (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
Gupfa diameter (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
Umuvuduko Ukomeye (kn) | 120 | 120 | 120 |
Imbere-igitutu (kn) | 20 | 20 | 20 |
Icyiza. Ibipimo bya Tablet (mm) | 25 | 16 | 13 |
Icyiza. Kuzuza ubujyakuzimu (mm) | 20 | 20 | 20 |
Icyiza. Ubunini bwa Tablet (mm) | 8 | 8 | 8 |
Umuvuduko mwinshi Umuvuduko (r / min) | 75 | 75 | 75 |
Ibisohoka byinshi (pcs / h) | 405.000 | 495.000 | 675.000 |
Imbaraga nyamukuru za moteri (kw) | 11 | ||
Igipimo cyimashini (mm) | 1250 * 1500 * 1926 | ||
Uburemere bwuzuye (kg) | 3800 |
Nukuri kuva kera ko umutuku azahinduka
ibisomwa byurupapuro iyo ureba.