●Nuburyo buzenguruka kugirango birinde inguni yapfuye.
●Kangura ibikoresho bibisi kugirango wirinde gushiraho umuyoboro utemba mugihe ibikoresho bitose bigglomed kandi byumye.
●Gukoresha gupakurura, byoroshye kandi byihuse, kandi birashobora no gutegura uburyo bwo kugaburira no gusezerera ukurikije ibisabwa.
●Gufunga ibikorwa bibi, umwuka unyura hejuru, byoroshye gukora, kugira isuku, nibikoresho byiza byo guhura nibisabwa GMP.
●Umuvuduko wumye urihuta, ubushyuhe ni kimwe, kandi igihe cyumisha buri cyiciro muri rusange ni iminota 15-30.
Icyitegererezo | Gfg | ||||||
Max. ubushobozi (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Igitutu cyumwuka ufunzwe (mmh2o) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Igipimo cyurugendo pf blower (m³ / H) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Imbaraga z'abafana (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Imbaraga zo gukangurira (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Umuvuduko Wihuta (RPM) | 11 | ||||||
Imashini itwara (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Gukora igihe (umunota) | 15-30 | ||||||
Uburebure bw'imashini (MM) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Nukuri kurambuye byerekana ko rebetone izaba
Isomero ryurupapuro iyo ureba.