| Icyitegererezo | TEU-H26i | |
| Umubare w'aho bategera ibitero | 26 | |
| Ubwoko bw'igipfunsi | DUmuryango w'Ubumwe bw'u Burayi 1''/TSM1'' | |
| Umwanya w'umugozi upfunyitse | mm | 25.4 |
| Umwanya w'umurambararo | mm | 38.1 |
| Uburebure bw'icyuma | mm | 23.8 |
| Umuvuduko wo kuzenguruka kwa Turret | rpm | 50 |
| Umusaruro | Ibinini/isaha | 78000 |
| Umuvuduko mwinshi mbere y'uko ushyirwa ku gitutu | KN | 30 |
| Umuvuduko munini | KN | 120 |
| Umurambararo ntarengwa w'ibinini by'ibinini | mm | 25 |
| Ubujyakuzimu bw'umuvuduko mwinshi | mm | 20 |
| Uburemere | Kg | 1800 |
| Ingano z'imashini | mm | 1000*1130*1880mm |
| Ibipimo by'amashanyarazi | 380V/3P 50Hz | |
| Ingufu 7.5KW | ||
Ni ukuri kuva kera guhamye ko umucunguzi azanyurwa na
ipaji isomwa iyo urebye.