•Igikorwa cyihuta cyane: Irashobora kubyara ingano nini ya tableti mugihe gito.
•Igishushanyo mbonera: Ikirenge gito, cyiza kubidukikije bigarukira mugihe gikomeza umusaruro mwinshi.
•Ubwenge bwa Tablet yubwenge Guhindura ibiro: Bifite sisitemu yubwenge yo kugenzura neza kandi mu buryo bwikora, byemeza uburemere bwibinini hamwe nubuziranenge.
•Umukoresha-Nshuti Imigaragarire: Byoroshye-gukora-interineti kugirango uhindurwe neza kandi ukurikirane ibikorwa bya tablet.
•Ubwubatsi burambye: Yubatswe hamwe nibikoresho byujuje ubuziranenge kugirango ukore neza igihe kirekire no kubungabunga bike.
•Gukora imiti: kubyara ibinini byimiti.
•Inganda zongera intungamubiri nimirire.
•Amavuta yo kwisiga hamwe nibikorwa byo kwita kubantu.
Icyitegererezo | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
Umubare wa sitasiyo | 15 | 17 | 20 |
Ubwoko bwa punch | D | B | BB |
Gukubita diameter ya shaft (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
Dia diameter (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
Uburebure bwa Dia (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
Ubushobozi (pcs / h) | 65.000 | 75.000 | 95.000 |
Umuvuduko wingenzi (kn) | 100 | 80 | 80 |
Imbere y'igitutu (kn) | 12 | 12 | 12 |
Diameter ya Max.tablet (mm) | 25 | 16 | 13 |
Ubunini bwa kabili (mm) | 10 | 8 | 8 |
Byinshi.uzuza ubujyakuzimu (mm) | 20 | 16 | 16 |
Ibiro (kg) | 675 | ||
Igipimo cyimashini (mm) | 900x720x1500 | ||
Ibipimo byo gutanga amashanyarazi | 380V / 3P 50Hz | ||
Imbaraga 4KW |
Nukuri kuva kera ko umutuku azahinduka
ibisomwa byurupapuro iyo ureba.