•Moderi iraboneka: sitasiyo 5, 7 na 9 (bivuga umubare wogukubita no gupfa).
•Imashini ntoya ifite ubushobozi bunini bugera kuri 16.200 kumasaha.
•Igishushanyo mbonera: Icyifuzo cya laboratoire na R&D.
•Sisitemu yizewe yo gufunga umutekano hamwe na sisitemu irinda umukungugu.
•Kugaragara cyane urugi rwitaruye kugirango wirinde kwanduza umusaraba.
•Kubaka ibyuma bitagira umwanda: Iremeza ko GMP yubahiriza, irwanya ruswa kandi isuku yoroshye.
•Igipfukisho cyumutekano mucye: Emerera kugaragara neza inzira yo kwikuramo mugihe urinze uyikora.
•Ibipimo bishobora guhindurwa: Ubunini bwa tableti, ubukana, nubwihuta bwo guhunika birashobora guhinduka byoroshye.
•Urusaku ruke no kunyeganyega: Byagenewe gukora neza kandi bihamye.
Icyitegererezo | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
Umubare wa sitasiyo | 5 | 7 | 9 | |||
Max.pressure (kn) | 60 | 60 | 60 | |||
Icyiza.Uburemere bwa Tablet (mm) | 6 | 6 | 6 | |||
Byinshi.Ubwuzure bwuzuye (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
Umuvuduko wa Turret (r / min) | 30 | 30 | 30 | |||
Ubushobozi (pcs / h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
Ubwoko bwa punch | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
Gukubita diameter ya shaft (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
Gupfa diameter (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
Gupfa uburebure (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
Max.Dia. ya Tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
Moteri (kw) | 2.2 | |||||
Igipimo cyimashini (mm) | 635x480x1100 | |||||
Uburemere bwuzuye (kg) | 398 |
Nukuri kuva kera ko umutuku azahinduka
ibisomwa byurupapuro iyo ureba.