Iyi mashini igizwe n'ibice bitatu: imashini ifite umuyoboro wo gukingura mu mwanya wo gusohora umuyoboro, moteri inyeganyega n'imashini ihagaze. Igice cyo gunyeganyega n'imashini bifatanye hamwe n'ibikoresho bitandatu byoroshye byoroshye byo gukubita. Inyundo ikomeye ishobora guhindurwa izenguruka ikurikira moteri, kandi ikora imbaraga zo hagati zigenzurwa n'imashini inyeganyega kugira ngo yuzuze ibisabwa mu kazi. Ikora neza kandi nta rusaku rwinshi, nta ngufu nyinshi ikoresha, nta mukungugu n'ubushobozi bwinshi, kandi yoroshye kuyitwara no kuyibungabunga nk'igare.
| Icyitegererezo | Ubushobozi bwo gukora (kg/h) | Ingano ya ecran (urushundura) | Ingufu (kw) | Umuvuduko (r/min) | Isoko ryo hejuru | Hagati yo hanze | Inyuma yo Hasi | Ingano Rusange (mm) | Uburemere (kg) |
| XZS-400 | >=200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680*600* 1100 | 120 |
| XZS-500 | >=320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880*780*1350 | 175 |
| XZS-630 | >=500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000*880* 1420 | 245 |
| XZS-800 | >=800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150*1050*1500 | 400 |
| XZS-1000 | >=1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400*1250*1500 | 1100 |
| XZS-1200 | >=1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650*1450*1600 | 1300 |
| XZS-1500 | >=1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950*1650*1650 | 1600 |
| XZS-2000 | >=2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500*1950*1700 | 2000 |
Ni ukuri kuva kera guhamye ko umucunguzi azanyurwa na
ipaji isomwa iyo urebye.