●Isura ya sus304 ibyuma.
●Imashini yuzuye ya Windows komeza icyumba gikanda.
●Icyumba cyo gukanda kirarangiye hamwe na sisitemu yo gutwara kugirango itandure.
●Sisitemu yo gutwara yashyizweho kashe mumasanduku ya turbine.
●Hamwe n'imikorere y'umutekano.
●Sisitemu yo kugenzura plc, ibikorwa byoroshye binyuze mumikino ya ecran ninziga.
●Imiterere yimashini nkuru nicyiciro cyumuvuduko wigituba winjijwemo, bityo imbaraga zo kubyara ziri hejuru.
●Sisitemu yo gutandukanya amavuta yo gutangiza imyanda irashobora kuyobya amavuta yo gusiga amavuta kumavuta kumashini, bityo rero kugirango wirinde kwirundanya amavuta yo gukumira imyanda imbere.
●Hamwe n'imikorere yo kurinda ibirori.
Icyitegererezo | ZpTF420-25 | Zptf420-35 | ZpTF420-41 | ZpTF420-45 |
Gukubita no gupfa (gushiraho) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Ubwoko bwa Punch | D | B | BB | Bbs |
Max.Umuvuduko ukanda (KN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.pre-umuvuduko (KN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.Siamters Tablet (MM) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Max.Thickness ya tablet (MM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Ubujyakuzimu bwo kuzuza (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Umuvuduko (R / Min) | 5-35 | 5-35 | 5-38 | 5-38 |
Ibisohoka (PC / umunota) | 7500-500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Voltage | 380v / 3p 50hz irashobora gutangwa | |||
Amashanyarazi (KW) | 5.5-7.5 | |||
Igipimo cy'imashini (mm) | 1053x992x1900 (harimo uburebure bwa vacuum) | |||
Igipimo cy'abaminiko cy'amashanyarazi (MM) | 680 * 550 * 1100 | |||
Uburemere bwimashini (kg) | 3200 |
●Hamwe n'imbaraga zo kugaburira ifu idahwitse.
●Gupfa Gupfa uburyo bwo gufunga inzira.
●2CR13 Ibyuma bitagira ingano yo hagati ya turret yo kurwanya ingese.
●Gukubita hejuru hamwe na reberi ya peteroli.
●Inkingi ni ibikoresho biramba bikozwe mubyuma.
●Hamwe na sisitemu yo gutiza.
●Kwigenga kwigenga birinda umwanda wafu.
●Turret irashobora gushyirwaho hamwe na kashe ya kashe (bidashoboka).
Nukuri kurambuye byerekana ko rebetone izaba
Isomero ryurupapuro iyo ureba.